DHB 710B 004 高压鼓风机
产品参数 单位 DHB 710B 004 流量 m 3 /h 318/376 负压 mbar -290/-320 正压 mbar 360/310 频率 Hz 50/60 电压 V 200-240△/345-415 | 220-275△/380-480 电流 A 9.0△/5.2Y 功率 kW 4.0/4.6 转数 min-1 2800 重量 Kg 40 噪音 d
待议
| 产品参数 | 单位 | DHB 710B 004 |
|---|---|---|
| 流量 | m3/h | 318/376 |
| 负压 | mbar | -290/-320 |
| 正压 | mbar | 360/310 |
| 频率 | Hz | 50/60 |
| 电压 | V | 200-240△/345-415 | 220-275△/380-480 |
| 电流 | A | 9.0△/5.2Y |
| 功率 | kW | 4.0/4.6 |
| 转数 | min-1 | 2800 |
| 重量 | Kg | 40 |
| 噪音 | dB (A) | 73/76 |



复制产品链接
长按图片保存/分享