DHB 930C 8D5 高压鼓风机
产品参数 单位 DHB 930C 8D5 流量 m 3 /h 1370/1650 负压 mbar -120/-80 正压 mbar 590/540 频率 Hz 50/60 电压 V 345-415△/600-720 | 380-480△/660-720 电流 A 18.2△/10.5Y 功率 kW 8.5/9.8 转数 min-1 2800 重量 Kg 98 噪音
待议
| 产品参数 | 单位 | DHB 930C 8D5 |
|---|---|---|
| 流量 | m3/h | 1370/1650 |
| 负压 | mbar | -120/-80 |
| 正压 | mbar | 590/540 |
| 频率 | Hz | 50/60 |
| 电压 | V | 345-415△/600-720 | 380-480△/660-720 |
| 电流 | A | 18.2△/10.5Y |
| 功率 | kW | 8.5/9.8 |
| 转数 | min-1 | 2800 |
| 重量 | Kg | 98 |
| 噪音 | dB (A) | 75/80 |



复制产品链接
长按图片保存/分享