DHBT 310B D55 特高压风机
产品参数 单位 DHBT 310B D55 流量 m 3 /h 57/62 负压 mbar -250/-260 正压 mbar 250 频率 Hz 50/60 电压 V 200-240△/345-415 | 220-275△/380-480 电流 A 2.8△/1.6Y | 3△/1.7Y 功率 kW 0.55/0.63 转数 min-1 2800 重量 Kg 16
待议
| 产品参数 | 单位 | DHBT 310B D55 |
|---|---|---|
| 流量 | m3/h | 57/62 |
| 负压 | mbar | -250/-260 |
| 正压 | mbar | 250 |
| 频率 | Hz | 50/60 |
| 电压 | V | 200-240△/345-415 | 220-275△/380-480 |
| 电流 | A | 2.8△/1.6Y | 3△/1.7Y |
| 功率 | kW | 0.55/0.63 |
| 转数 | min-1 | 2800 |
| 重量 | Kg | 16 |
| 噪音 | dB (A) | 57/62 |



复制产品链接
长按图片保存/分享